본문바로가기

ABOUT BUSINEES

토지이용계획

* 상기 도면은 확정사항이 아니므로 수정될 수 있습니다.
구분 면적 비율 비고
합계 632,339 191,282 100
산업시설용지 394,885 119,452 62.4
지원시설용지 21,948 6,639 3.5
공공시설용지 소계 215,506 65,190 34.1
도로 109,564 33,143 17.3
주차장(유상) 2,192 663 0.3
주차장(무상) 2,911 880 0.5
복합문화시설 39,740 12,021 6.3
공원 15,727 4,757 2.5
녹지 30,857 9,334 4.9
오폐수처리시설 2,432 735 0.4
유수지 9,683 2,929 1.5
배수지 2,400 726 0.4
* 상기 도면은 확정사항이 아니므로 수정될 수 있습니다.
구분 면적 비율 비고
합계 632,339 191,282 100
산업시설용지 394,885 119,452 62.4
지원시설용지 21,948 6,639 3.5
공 공 시 설 용 지 소계 215,506 65,190 34.1
도로 109,564 33,143 17.3
주차장(유상) 2,192 663 0.3
주차장(무상) 2,911 880 0.5
복합문화시설 39,740 12,021 6.3
공원 15,727 4,757 2.5
녹지 30,857 9,334 4.9
오폐수처리시설 2,432 735 0.4
유수지 9,683 2,929 1.5
배수지 2,400 726 0.4

※ 분양현황은 매일 업데이트 되므로 현장으로 문의 바랍니다.

☎ 1668-1889