지원시설용지
SALES INFORMATION
* 상기 도면은 확정사항이 아니므로 수정될 수 있습니다.
도면 번호 | 위치 | 구분 | 계획내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
B | B1~B4 | 용도 | 지정용도 | 「건축법 시행령」 별표1에 따른 공동주택 중 기숙사, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외), 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설(종합병원, 정신병원, 격리병원 제외), 교육연구시설, 노유자시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설 | |
불허용도 | 지정용도 외 용도 | ||||
건폐율 | 70% 이하 | ||||
용적률 | 250% 이하 | ||||
높이 | 5층 이하(20m 이하) | ||||
배치 | 건축물의 전면은 위계가 높은 도로방향 권장 | ||||
형태 |
건축물의 외관은 전면하게 동일하게 한다. 보행자전용도로변 건축물의 1층 외벽은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하여야 하며, 셔터는 투시형 셔터로 한다. |
||||
색채 | 건축물의 외벽 색채는 전면과 동일하게 하며, 지붕의 색채는 천안시 조례에서 제시하는 계획을 준용하여야 한다. | ||||
건축선 |
국지도로(폭20m이상)변 : 3m 국지도로(폭20m미만)변 : 1m 인접대지경계 : 1m 서측 중로2-364(15m)변 및 북동측 |
도면 번호 | 위치 | 구분 | 계획내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
B | B1~B4 | 용도 | 지정용도 | 「건축법 시행령」 별표1에 따른 공동주택 중 기숙사, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외), 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설(종합병원, 정신병원, 격리병원 제외), 교육연구시설, 노유자시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설 | |
불허용도 | 지정용도 외 용도 | ||||
건폐율 | 70% 이하 | ||||
용적률 | 250% 이하 | ||||
높이 | 5층 이하(20m 이하) | ||||
배치 | 건축물의 전면은 위계가 높은 도로방향 권장 | ||||
형태 |
건축물의 외관은 전면하게 동일하게 한다. 보행자전용도로변 건축물의 1층 외벽은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하여야 하며, 셔터는 투시형 셔터로 한다. |
||||
색채 | 건축물의 외벽 색채는 전면과 동일하게 하며, 지붕의 색채는 천안시 조례에서 제시하는 계획을 준용하여야 한다. | ||||
건축선 |
국지도로(폭20m이상)변 : 3m 국지도로(폭20m미만)변 : 1m 인접대지경계 : 1m 서측 중로2-364(15m)변 및 북동측 |